![]() |
| længdemål: | Vægtmål: | Rummål: |
| 1. kilometer = 1.000 meter | 1. kilogram = 1.000 gram |
1. kiloliter = 1.000 liter |
|
1. hektometer = 100 meter |
1. hektogram = 100 gram |
1. hektoliter = 100 liter |
| 1. dekameter = 10 meter | 1. dekagram = 10 gram | 1. dekaliter = 10 liter |
| 1. decimeter = 0,10 meter | 1. centigram = 0.01 gram | 1. deciliter = 0,10 liter |
| 1. centimeter = 0,01 meter | 1. centigram = 0,01 gram | 1. centiliter = 0,10 liter |
| 1. millimeter = 0,001 meter | 1. milligram = 0,001 gram | 1. milliliter = 0,001 liter |
| 1. metermil = 10.000 meter | 1. ton = 1.000 kilo | 1. kubikmeter = 1.000 liter |
| 1. sømil = 1,852 meter | 1. hektokilogram = 100 kg | 1. kubikdecimeter = 1 litter |
|
Flademål: |
|
1. kvadratkilometer = 1,000,000 kvadratmeter |
|
1. hektar = 10,000 kvadratmeter |
| 1. ar = 100 kvadratmeter |